Search
Nicaragua Machinery Company | Tractor 5045D | 45 hp | Serie 5D (3 cil.) | John Deere LA
5045D Tractor de 45 hp
- Motor John Deere PowerTech™ 2.9L de 45 HP al volante motor
- Nuevo diseño con cofre de una sola pieza
- Transmisión de 8F/4R SyncReverser™ (tracción sencilla)
- Frenos a discos en baño de aceite
- Potencia maxima a la TDF: 37.0 hp
- Capacidad de levante: 1400 kg
- Régimen nominal: 2300 rpm
- Régimen nominal de la TDF: 540 rpm
Tractor utilitario 5045D
El tractor 5045D cuenta con un potente motor 3029D que cumple con la norma de emisiones TREM IIIA. El tractor 5045D es un modelo altamente premium disponible en el segmento de los 45 hp.
Más videos
Especificaciones clave
| Descripción del motor | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada del motor | 3 cilindros: 2.9 L 177 cu in. |
|||
| Potencia nominal del motor | 33.55 kW 45 hp |
|||
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 27.8 kW 37.2 hp |
|||
| Tipo de transmisión | Collares 8F/4R | |||
| Salida nominal de la bomba hidráulica | --- | |||
| Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | --- | |||
| Peso de la máquina base | --- | |||
| Potencia de TDF máx | ||||
| Potencia máxima del motor |
Especificaciones del motor
| Descripción | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de motor | --- | |||
| Familia de motor | --- | |||
| Régimen nominal | 2100 rpm | |||
| Aspiración | Natural | |||
| Camisas de cilindro | --- | |||
| Nivel de emisiones | --- | |||
| Tipo de post-tratamiento | --- | |||
| Cilindrada | 3 cilindros: 2.9 L 177 cu in. |
Rendimiento del motor
| Potencia nominal | 33.55 kW 45 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 27.8 kW 37.2 hp |
|||
| Refuerzo de potencia | --- | |||
| Par motor máximo | --- | |||
| Aumento del par de la TDF | --- | |||
| Función de gestión Inteligente de la Potencia (disponible en aplicaciones de la TDF móviles y/o de transporte) | ||||
| Potencia máxima de la TDF | ||||
| Potencia máxima del motor |
Transmisión
| Tipo | Collares 8F/4R | |||
|---|---|---|---|---|
| Inversor | --- | |||
| Embrague; húmedo/seco | --- | |||
| Transmisión ultralenta | --- |
Sistema hidráulico
| Tipo | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida nominal de la bomba | --- | |||
| Caudal disponible en una única VCS trasera | --- | |||
| Caudal disponible en las VCS delanteras | --- | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | --- | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | --- | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | --- | |||
| Control de la VCS con palanca | --- | |||
| Control de la VCS | --- |
Enganche trasero
| Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Válvulas de control remoto disponibles | --- | |||
| Categoría del enganche (denominación SAE) | --- | |||
| Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 1400 kgf | |||
| Tipo de detección | --- | |||
| Bloqueo del diferencial del eje trasero | --- | |||
| Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
| Categoría de la barra de tiro | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga máxima vertical | --- |
Toma de fuerza trasera (TDF)
| Tipo | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | --- | |||
| Accionamiento de la TDF | --- | |||
| Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
| Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance |
Enganche delantero
| Categoría | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | --- | |||
| Capacidad de levante estándar | --- | |||
| Toma de fuerza (TDF) delantera | --- | |||
| Régimen de la TDF | --- |
Eje trasero
| Tipo | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reducción final | --- | |||
| Controles del diferencial | --- | |||
| Tipo de eje | --- | |||
| Frenos, tipo y control | --- | |||
| Bloqueo del diferencial trasero | --- | |||
| Carga nominal |
Eje delantero
| Tipo | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial del eje delantero | --- | |||
| Carga nominal |
Llantas
| Parte delantera | 6.0 x 16, 8 PR/8.0 x 18, 6 PR | |||
|---|---|---|---|---|
| Parte trasera | 13.6 x 28, 12 PR | |||
| Gama de trocha | --- | |||
| Radio de viraje con frenos | --- | |||
| Radio de viraje sin frenos | --- |
Dirección
| Tipo | --- |
|---|
Sistema eléctrico
| Tamaño del alternador | 42 amp | |||
|---|---|---|---|---|
| Opciones de batería | 12 V | |||
| Amperaje total de arranque en frío | --- | |||
| Faros de trabajo | ||||
| Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
| Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
| Estructura protectora antivuelco, OOS | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Asiento | --- | |||
| Suspensión de la cabina | --- | |||
| Asiento del acompañante | --- | |||
| Pantalla | --- | |||
| Radio | --- | |||
| Volumen interior de la cabina | --- | |||
| Clasificación dB(A) | --- | |||
| Área acristalada de la cabina | --- | |||
| Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
| Visibilidad delantera |
Dimensiones
| Distancia entre ejes | 1950 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud total | --- | |||
| Despeje de la barra de tiro | --- | |||
| Centro del eje delantero | --- | |||
| Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Tracción en 2 ruedas: 1825 kg Eje delantero de tracción mecánica: 1975 kg |
|||
| Altura total | ||||
| Anchura total |
Peso
| Peso de la máquina base | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de contrapeso máximo | --- | |||
| Peso máximo autorizado | --- |
Capacidades
| Volumen de aceite del cárter | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito de combustible | --- | |||
| Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | --- | |||
| Sistema de enfriamiento | --- | |||
| Sistema hidráulico y de la transmisión | --- |
Facilidad de mantenimiento
| Intervalo de cambio de aceite motor | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | --- | |||
| Intervalo de cambio del refrigerante del motor | --- |
Cargadoras
| Cargadora | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de levante a altura completa | --- | |||
| Altura de levante máxima | --- |
Agricultura de precisión
| Guiado | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Telemática | --- | |||
| Diagnóstico remoto | --- |
Varios
| País de fabricación | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación de ladera | ||||
| Clasificación de ladera ascendente/descendente |
Información adicional
| Fecha de recopilación | --- |
|---|
Cadenas de oruga
| Ancho de vía | ||||
|---|---|---|---|---|
| Espaciado de banda de rodadura | ||||
| Rodillos intermedios | ||||
| Tipo de transmisión |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.









