Search
Nicaragua Machinery Company | 6140J | Tractores Medianos | Tractor | John Deere LA
Tractor 6140J
- Embrague PermaClutch II™: larga vida útil y costos reducidos a lo largo de la vida del tractor
- Transmisión PowrQuad™: excelente para terrenos difíciles
- Chasis Integral
- Preparación para Piloto Automático GreenStar™ Ready

Tractores 6J John Deere
Combinación perfecta entre eficiencia y efectividad
La serie de tractores 6J ofrece características que se adecuan a sus actividades de producción de granos y ganadería, ya sea en campo chico o grande. La serie 6J incorpora características que ayudan a aumentar sus ingresos y obtener el mayor rendimiento de su día a día.
Especificaciones clave
Descripción del motor | PowerTech™ 6068T | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 103,7 kW 141 cv 139 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | --- | |||
Tipo de transmisión | PowrQuad™ 16F/16R | |||
Salida nominal de la bomba hidráulica | 110 L/min 29,1 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categorías 2 y 3 (gancho) | |||
Peso de la máquina base | --- | |||
Potencia de TDF máx | ||||
Potencia máxima del motor |
Especificaciones del motor
Descripción | PowerTech 6068T | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | --- | |||
Familia de motor | --- | |||
Régimen nominal | 2100 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentado | |||
Camisas de cilindro | Cuatro | |||
Nivel de emisiones | --- | |||
Tipo de post-tratamiento | --- | |||
Cilindrada | 6,8 L 415 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 103,7 kW 141 cv 139 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | --- | |||
Refuerzo de potencia | --- | |||
Par motor máximo | At 1500 rpm: 609 Nm 449,2 lb-ft |
|||
Aumento del par de la TDF | --- | |||
Función de gestión Inteligente de la Potencia (disponible en aplicaciones de la TDF móviles y/o de transporte) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima del motor |
Transmisión
Tipo | PowrQuad 16F/16R | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | --- | |||
Embrague; húmedo/seco | Multidisco; húmedo | |||
Transmisión ultralenta | Opcional |
Sistema hidráulico
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | 110 L/min 29,1 gpm |
|||
Caudal disponible en una única VCS trasera | --- | |||
Caudal disponible en las VCS delanteras | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | Dos (la tercera VMD es opcional) | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | Opcional | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | --- | |||
Control de la VCS con palanca | Opcional | |||
Control de la VCS | --- |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | --- | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | --- | |||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categorías 2 y 3 (gancho) | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 3805 kg 8388,6 lb |
|||
Tipo de detección | --- | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | --- | |||
Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | --- | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | --- |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 540/1000 rpm | |||
Accionamiento de la TDF | --- | |||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance |
Enganche delantero
Categoría | --- | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | --- | |||
Capacidad de levante estándar | --- | |||
Toma de fuerza (TDF) delantera | --- | |||
Régimen de la TDF | --- |
Eje trasero
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | --- | |||
Controles del diferencial | --- | |||
Tipo de eje | --- | |||
Frenos, tipo y control | --- | |||
Bloqueo del diferencial trasero | --- | |||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | --- | |||
Carga nominal |
Llantas
Parte delantera | 380/85R30 R1W 14,9 - 28 R1 |
|||
---|---|---|---|---|
Parte trasera | 480/80R42 R1W 480/80R38 R1W 18,4 - 38 R1 |
|||
Gama de trocha | --- | |||
Radio de viraje con frenos | --- | |||
Radio de viraje sin frenos | --- |
Dirección
Tipo | --- |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | --- | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | --- | |||
Amperaje total de arranque en frío | --- | |||
Faros de trabajo | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | Básica |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | --- | |||
Suspensión de la cabina | --- | |||
Asiento del acompañante | --- | |||
Pantalla | --- | |||
Radio | --- | |||
Volumen interior de la cabina | --- | |||
Clasificación dB(A) | --- | |||
Área acristalada de la cabina | Opcional | |||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | --- | |||
---|---|---|---|---|
Longitud total | --- | |||
Despeje de la barra de tiro | --- | |||
Centro del eje delantero | --- | |||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | --- | |||
Altura total | ||||
Anchura total |
Peso
Peso de la máquina base | --- |
|||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | --- | |||
Peso máximo autorizado | --- |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | --- | |||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | --- | |||
Sistema de enfriamiento | --- | |||
Sistema hidráulico y de la transmisión | --- |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | --- | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | --- | |||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor | --- |
Cargadoras
Cargadora | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | --- | |||
Altura de levante máxima | --- |
Agricultura de precisión
Guiado | --- | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | --- | |||
Diagnóstico remoto | --- |
Varios
País de fabricación | --- | |||
---|---|---|---|---|
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente |
Información adicional
Fecha de recopilación | --- |
---|
Cadenas de oruga
Ancho de vía | ||||
---|---|---|---|---|
Espaciado de banda de rodadura | ||||
Rodillos intermedios | ||||
Tipo de transmisión |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.