Search
Nicaragua Machinery Company | 7200A | Segadoras para remates | John Deere LA
7200A PrecisionCut™ Recortes y alrededores
- Exclusivo monitor TechControl que maximiza el desempeño con ajustes del operador protegidos por contraseña.
- Sistema LoadMatch™ que ajusta la velocidad de avance para mantener la potencia en las unidades de corte manteniendo la calidad de corte.
- Ancho de corte variable que permite ajustar el ancho de acuerdo a las necesidades del terreno y de los radios de giro.
Tome el control y obtenga los resultados con los que siempre soñó.
Ahora su presencia se puede advertir en cualquier rincón de su campo gracias al control que ofrecen la nueva 7200A PrecisionCut™ de John Deere. Con el monitor TechControl, puede programar las segadoras fácilmente para segar y girar a velocidades exactas, transportar a velocidades predefinidas y fijar el ahorro de combustible para cualquier usuario. También puede activar recordatorios de mantenimiento y obtener un diagnóstico rápido y preciso. Además, todos los operadores pueden seguir un procedimiento más coherente.
Más videos
Engine
| Tipo | Yanmar | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia - Potencia nominal máxima, CV (kW) | 26,4 (19,69) a 2600 rpm *Potencia proporcionada por el fabricante a efectos comparativos. La potencia real será menor. | |||
| Potencia - Potencia neta, CV (kW) | 25,0 (18,64) a 2600 rpm | |||
| Potencia - Potencia neta ECER24, kW | 14,4 a 2600 rpm | |||
| Cilindros | 3 | |||
| Cilindrada, cc | 1496 | |||
| Filtro de aire | Seco de 2 fases | |||
| Combustible | Diésel | |||
| Refrigeración | Por agua con bomba centrífuga; sistema situado en la parte anterior de la máquina para una óptima refrigeración |
Vehículo
| Tipo de tracción | Bomba hidrostática a motores de rueda; sistema de tracción total GRIP conectado permanentemente | |||
|---|---|---|---|---|
| Bomba de transmisión del molinete | De engranajes | |||
| Capacidad del sistema hidráulico, l | 37,1 | |||
| Capacidad de combustible, l | 49,21 | |||
| Dirección | Hidráulica con cilindro de dirección de doble efecto | |||
| Neumáticos de tracción delanteros | 24x12-12 turf trac | |||
| Neumáticos directrices | 24x12-12 multi trac | |||
| Presión sobre el suelo, bar | 0,97 | |||
| Frenos | De disco con frenado dinámico mediante el sistema hidrostático de tracción de circuito cerrado | |||
| Arco de seguridad con cinturón de seguridad | Asiento Deluxe con suspensión y cinturón de seguridad; pendiente de homologación ISO 21299 |
Peso
| Peso en orden de trabajo, sin operador, kg | 1179 |
|---|
Mandos en consola CommandARM
| Anchura de corte variable | Interruptor de un toque | |||
|---|---|---|---|---|
| Desplazamiento de las plataformas delanteras | Selector y conmutador de extensión/retracción | |||
| para realizar remates lateralmente | ||||
| Acelerador | Palanca manual | |||
| Elevación de unidades de corte | Palanca de un solo accionamiento | |||
| TDF | Palanca | |||
| Arranque | Por llave de contacto | |||
| Luces de trabajo (opcional) | Interruptor | |||
| Panel de instrumentos | Cuenta horas, testigos de aviso LED y precalentamiento automático del motor | |||
| Almacenamiento | Soporte para bebida y emisora bidireccional |
Mandos
| Asiento | Asiento Deluxe con suspensión y cinturón de seguridad; ajuste horizontal | |||
|---|---|---|---|---|
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento con bloqueo por pedal | |||
| Inclinación columna de dirección | Por pedal | |||
| Avance/marcha atrás | Dos pedales |
Dimensiones
| Altura con arco seguridad, cm | 210,8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud, cm | 279 | |||
| Anchura, cm | 173 ; 183 extendida | |||
| Distancia entre ejes, cm | 152,4 | |||
| Velocidad de trabajo, km/h | 0 – 10 | |||
| Velocidad de transporte, km/h | 0 – 14 | |||
| Marcha atrás, km/h | 0 – 6,4 |
Sistema de corte
| Número de unidades | 3 unidades de corte de molinetes | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño, cm | QA7 Quick Adjust 66 ó 76 | |||
| Número de cuchillas | 5 u 8 | |||
| Retroafilado | De serie | |||
| Frecuencia de corte | ||||
| Unidad de corte de 5 cuchillas, mm/km/h (mph) | 5 (0,201) | |||
| Unidad de corte de 8 cuchillas, mm/km/h (mph) | 3,2 (0,126) | |||
| Rodillos delanteros, cm | Opcional – 7,5 estriados, lisos o espirales | |||
| Diámetro del molinete, cm | 17,8 | |||
| Ajuste de la contracuchilla | Molinete a contracuchilla |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
